| 单位检索 |
|
|
| 关键词检索 |
|
|
| 仪器名称 | X射线衍射仪 | 仪器型号 | D8 ADVACE |
| |
| 仪器出厂编号 | 编号(+ARP) | ioB700-1-009 | |||
| 所属单位 | 海洋研究所 | 所属区域中心 | 海洋科学大型仪器区域中心 | ||
| 机构代码 | 40001272-1 | 所属研究组 | 地质室 | ||
| 制造商名称 | 德国BRUKER公司 | 国别 | 德国 | ||
| 经销商名称 | 德国布鲁克AXS北京代表处 | 购置时间 | 2004/07/30 | ||
| 购置金额(元) | 823117.94 | 总值(元) | 823117.94 | ||
| 购置经费来源 | 财政拨款 | 是否合购 | 否 | 合购单位 | |
| 放置地点 | 领用人 | 李安春 | 预约审核人 | ||
| 操作人员 | 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | |
| 预约类型 | 时间预约 | 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 |
| 仪器小类 | X射线光谱仪器 | ||||
| 仪器主要功能及描述 | |||||
![]() |
版权所有2013 中国科学院海洋科学大型仪器区域中心
主办:中国科学院海洋研究所
地址:青岛市南海路七号 | 邮 编:266071 | 电话:0532-82898876 | Email:yingyu@qdio.ac.cn
|