| 单位检索 |
|
|
| 关键词检索 |
|
|
| 仪器名称 | 分子荧光分光光度计 | 仪器型号 | F-4600 |
| |
| 仪器出厂编号 | 编号(+ARP) | B 401-1-187 | |||
| 所属单位 | 海洋研究所 | 所属区域中心 | 海洋科学大型仪器区域中心 | ||
| 机构代码 | 40001272-1 | 所属研究组 | 分析测试中心 | ||
| 制造商名称 | HITACHI日立公司 | 国别 | 日本 | ||
| 经销商名称 | 天美科学仪器有限公司 | 购置时间 | 2013/09/03 | ||
| 购置金额(元) | 300000 | 总值(元) | 300000 | ||
| 购置经费来源 | 是否合购 | 否 | 合购单位 | ||
| 放置地点 | 5#212 | 领用人 | 预约审核人 | 温廷宇,宋金明,李宁,袁华茂,李学刚 | |
| 操作人员 | 宋金明,温廷宇 | 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 |
| 预约类型 | 项目预约 | 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 |
| 仪器小类 | 荧光分光光度计 | ||||
| 仪器主要功能及描述 | |||||
![]() |
版权所有2013 中国科学院海洋科学大型仪器区域中心
主办:中国科学院海洋研究所
地址:青岛市南海路七号 | 邮 编:266071 | 电话:0532-82898876 | Email:yingyu@qdio.ac.cn
|