| 单位检索 |
|
|
| 关键词检索 |
|
|
| 仪器名称 | 总有机碳分析仪(含固体模块) | 仪器型号 | Multi N/C 2100S BU |
| |
| 仪器出厂编号 | 编号(+ARP) | B509-5-373 | |||
| 所属单位 | 海洋研究所 | 所属区域中心 | 海洋科学大型仪器区域中心 | ||
| 机构代码 | 40001272-1 | 所属研究组 | 分析测试中心 | ||
| 制造商名称 | 德国耶拿分析仪器公司 | 国别 | 德国 | ||
| 经销商名称 | 理治生物技术有限公司 | 购置时间 | 2014/12/13 | ||
| 购置金额(元) | 655000 | 总值(元) | 655000 | ||
| 购置经费来源 | 财政拨款 | 是否合购 | 否 | 合购单位 | |
| 放置地点 | 5#212 | 领用人 | 预约审核人 | 孙萱,李琛 | |
| 操作人员 | 李琛,孙萱 | 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 |
| 预约类型 | 项目预约 | 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 |
| 仪器小类 | 其他热分析仪器 | ||||
| 仪器主要功能及描述 | |||||
![]() |
版权所有2013 中国科学院海洋科学大型仪器区域中心
主办:中国科学院海洋研究所
地址:青岛市南海路七号 | 邮 编:266071 | 电话:0532-82898876 | Email:yingyu@qdio.ac.cn
|